Yatırım Fonları
NEDEN KCL ?
Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Fon TürüKatılım Fonu
Haftalık
Getiri (TL)–
Aylık
Getiri (TL)–
6 Aylık Getiri (TL)–
Fonun Özellikleri :
– Katılma hesapları, hisse senetleri, kira sertifikaları ve kıymetli madenleri kapsayan geniş ürün yelpazesi
– Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı uyum
– Fon Alışta Valör: T+1 / Fon Satışta Valör: T+2
– TL Cinsinden alım ve satım
Yatırım Stratejisi
Türkiye ve küresel piyasalar arasında ve varlık sınıfları arasında dengeli paylaşım ile katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarının tamamına yatırım yaparak Türk lirası (TL) bazında azami getiri elde etmektir.
Fon Toplam Değeri (TL)
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
Faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde yatırımlarını dengeli ve küresel bir portföyde gerçekleştirmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
KARŞILAŞTIRMALI TL GETİRİLER (%)
KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | BIST30 | Mevduat (TL) | Mevduat (USD) | KRS | KRT | KCL | KARTL | XK100 | USD/TL | Altın | MSCI | SP500 | KPP | KHB | XTUMY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,01 |
1 Hafta | -0,55 | 0,68 | 0,92 | 0,76 | 0,89 | 0,47 | 0,69 | 0,02 | 1,64 | 0,17 | 0,00 | 0,98 | 1,04 | 0,29 | 2,90 | 0,60 | 0,47 | 0,73 | 0,00 | 0,06 |
1 Ay | -1,96 | 3,56 | 2,78 | 2,66 | 3,75 | -0,04 | 3,33 | 0,11 | 2,36 | 0,40 | 0,00 | 1,01 | 0,98 | 1,39 | 7,81 | 2,58 | 1,65 | 3,52 | 0,00 | 0,39 |
3 Ay | 8,21 | 12,23 | 6,33 | 9,83 | 10,03 | 13,80 | 5,24 | 0,29 | 2,39 | 0,94 | 0,00 | 12,34 | 9,97 | 4,50 | 6,92 | 4,06 | 5,44 | 12,53 | 0,00 | 14,65 |
6 Ay | -7,94 | 25,33 | 10,63 | 20,85 | 16,55 | -5,44 | 18,10 | 0,64 | 3,45 | 2,98 | 0,00 | 3,35 | -6,61 | 8,05 | 25,22 | 10,39 | 13,97 | 26,97 | 0,00 | 0,93 |
Yılbaşı | -0,73 | 4,33 | 2,93 | 4,25 | 3,41 | 2,71 | 4,07 | 0,12 | 2,75 | 0,45 | 0,00 | 0,18 | -0,01 | 1,53 | 9,49 | 2,99 | 2,26 | 4,31 | 0,00 | -0,30 |
1 Yıl | 32,38 | 55,93 | 22,18 | 59,63 | 45,82 | 20,09 | 51,91 | 1,62 | 7,99 | 6,93 | 0,00 | 17,85 | 11,35 | 17,22 | 62,17 | 17,37 | 21,82 | 62,00 | 0,00 | 19,29 |
Bülten Abone Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.