Yatırım Fonları
NEDEN KRF ?

Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım stratejisi, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak Türk Lirası (TL) bazında azami getiri elde etmektir.
KRF fonu dengeli bir portföy içerir – bünyesinde çeşitli varlık sınıflarından uzun vadeli yatırımcılara uygun olarak dinamik yönetilen bir dağılımı barındırır. KRF, ağırlıklı olarak Türk piyasalarına yatırım yapar. Piyasa hareketlenmesine göre zaman zaman yurt dışı varlıklara da bir miktar yatırım yapabilir.
Fon TürüDeğişken Fon
Haftalık Getiri (TL)%-0,15
Aylık Getiri (TL)%-2,21
6 Aylık Getiri (TL)%13,84
Fonun Özellikleri :
– Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı uyum
– Fon portföyündeki TL sabit getirili kıymetler, TL hisse senetleri ve USD varlıkların stratejik dağılımı ile yüksek getiri
Yatırım Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi, yurt içi ve yurt dışı piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak Türk Lirası bazında azami getiriyi elde etmektir.
Fon Toplam Değeri (TL)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü

Kim Almalı
KRF fonu, tek bir fon alarak Türk piyasalarının tamamına yatırım yapma rahatlığını arayan, varlık sınıfı dağılımını ve piyasa zamanlamasını kendi yapmak istemeyen, orta ve uzun vadeli düşünen bütün yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)
KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | BIST30 | Mevduat (TL) | Mevduat (USD) | KRS | KRT | USD/TL | Altın | MSCI | SP500 | KPP | KHB | KCL | XTUMY | XK100 | KARTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | -1,01 | 0,02 | -0,19 | -0,08 | 0,00 | -0,83 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,88 | -1,12 | -0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,88 | 0,22 | 0,00 |
1 Hafta | -3,71 | -0,44 | -0,30 | -0,15 | -0,02 | -3,35 | 0,75 | 0,00 | 0,79 | -0,38 | -0,33 | -0,18 | 0,07 | 0,65 | 0,24 | -1,02 | 0,52 | 0,29 | 1,27 | 0,00 |
1 Ay | -0,86 | 1,48 | -5,10 | -2,21 | 0,96 | -1,27 | 3,10 | 0,00 | -4,62 | -0,36 | 4,09 | 8,35 | -2,40 | -4,09 | 2,65 | 0,98 | 3,00 | 3,06 | 8,41 | 0,00 |
3 Ay | -5,51 | 9,09 | -2,05 | 3,37 | 6,01 | -3,09 | 10,77 | 0,17 | -5,10 | 0,84 | 7,55 | 23,89 | -1,23 | -5,39 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 5,36 | 4,21 |
6 Ay | -4,11 | 21,84 | 3,57 | 13,84 | 14,11 | -3,67 | 16,65 | 0,46 | -3,88 | 1,60 | 11,03 | 25,86 | 1,92 | -0,58 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 8,36 | 13,69 |
Yılbaşı | -4,59 | 8,50 | -1,31 | 3,60 | 5,90 | -2,36 | 10,23 | 0,16 | -3,49 | 0,73 | 7,49 | 24,32 | 0,25 | -3,30 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 5,30 | 3,91 |
1 Yıl | 16,70 | 53,19 | 11,05 | 46,82 | 37,57 | 11,09 | 51,36 | 1,36 | -3,73 | 5,92 | 17,62 | 55,67 | 8,66 | 9,77 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 15,16 | 34,93 |
Bülten Abone ve İletişim İzin Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.

KRF Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Sıkça Sorulan Sorular
Şemsiye Fonu Nedir?
Değişken Fon Nedir?
Değişken fonlara nasıl yatırım yapabilirim?
Kendi bankanızın internet yada mobil bankacılık platformları üzerinden “Yatırım Fonları Alış” ekranından “TEFAS yada Diğer Kurumlar” seçeneğini seçerek Kare Portföye ait fonları görebilir ve alım gerçekleştirbilirsiniz. Yatırım yapmış olduğunuz fonların performanslarını günlük olarak kareportfoy.com.tr yada TEFAS üzerinden takip edebilirsiniz.
Bono ve Tahvil Nedir?
Değişken Fonların Avantajları Nelerdir?
Çeşitlendirme: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlar.
Profesyonel Yönetim: Uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir