Yatırım Fonları
NEDEN KRT ?
Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest Fon
Düşük risk ile orta/uzun vadede Amerikan doları (USD) mevduatının üzerinde getiri hedefleyen, kısa vadeli eurobond’lara yüksek likidite ile yatırım yapmak isteyen KRT fonu nitelikli yatırımcılar için kurulmuştur. Vergi mevzuatına göre, gerçek kişiler için %10, tüzel kişiler için %0 stopaja tabidir. Tefas’a dahil tüm banka ve aracı kurumlardan Amerikan Doları (USD) ile alım-satım yapılabilir. Alım Valörü T+1 , Satım Valörü T+3 olarak işlem görmektedir.
Yatırım stratejisi olarak, ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.
Fon TürüSerbest Döviz
Haftalık Getiri (USD)%-0,18
Aylık Getiri (USD)%0,18
6 Aylık Getiri (USD)%3,64
Fonun Özellikleri :
– Kısa vadeli eurobond’lara yüksek likidite ile yatırım imkanı
– USD giriş-çıkış, USD kar- zarar üzerinden %10 stopaj
– Düşük volatilite ile orta ve uzun vadede USD mevduat faizlerinin üzerinde getiri
Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Fon Toplam Değeri (TL)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
KRT fonu düşük risk ile orta ve uzun vadede USD mevduatın üzerinde getiri elde etmek isteyen Nitelikli yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)
KRT | KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | BIST30 | Mevduat (TL) | Mevduat (USD) | KRS | USD/TL | MSCI | Altın | SP500 | KPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | -0,16 | -1,56 | 0,13 | -0,94 | -0,48 | -0,39 | -1,61 | 0,12 | 0,00 | -2,20 | 0,15 | -0,71 | -1,45 | -0,09 | 0,13 |
1 Hafta | -0,18 | -2,91 | 1,00 | -1,67 | -0,66 | -0,29 | -3,32 | 0,84 | 0,02 | -4,16 | 0,54 | -3,34 | -2,88 | -3,04 | 0,94 |
1 Ay | 0,18 | 5,72 | 3,88 | 1,00 | 2,51 | 2,77 | 4,99 | 3,65 | 0,10 | -2,68 | 1,42 | -1,15 | 0,32 | -0,84 | 4,08 |
3 Ay | 0,94 | -3,22 | 11,59 | 5,16 | 9,94 | 6,54 | -2,10 | 5,19 | 0,29 | 0,22 | 2,96 | 1,38 | 2,82 | 2,69 | 12,85 |
6 Ay | 3,64 | -12,36 | 24,53 | 7,76 | 20,53 | 12,75 | -9,18 | 18,94 | 0,68 | -3,07 | 6,79 | 4,76 | 18,92 | 7,36 | 27,11 |
Yılbaşı | 6,89 | 55,41 | 52,38 | 21,05 | 64,50 | 48,96 | 33,04 | 49,97 | 1,71 | 9,65 | 18,78 | 15,46 | 48,75 | 23,00 | 0,00 |
1 Yıl | 7,16 | 53,90 | 54,42 | 22,12 | 66,44 | 51,12 | 27,18 | 52,22 | 1,80 | 10,84 | 20,33 | 16,28 | 53,60 | 23,04 | 0,00 |
Bülten Abone Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.