Yatırım Fonları
NEDEN FIK ?
Emeklilik Fonları
FIK, Kare Portföy’ün yönetiminde olan bir BES fonudur. Fon sepeti fonu olarak yönetilen FIK, toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırır.
FIK fonu, ağırlıklı olarak Kare Portföy’ün fonlarına yatırım yapmak suretiyle dengeli ve uzun vadeli bir portföyü yatırımcılara sunar.
BEFAS’a dahil tüm emeklilik şirketlerinden ve fon değişim hakkı veren bütün emeklilik planlarından FIK fonuna yatırım yapılabilir.
Yatırım stratejisi, dengeli bir fon dağılımı ile uzun vadede enflasyonun üzerinde azami getiriyi sağlamaktır.
Fon TürüEmeklilik Fonu
Haftalık Getiri (TL)%1,06
Aylık Getiri (TL)%2,37
6 Aylık Getiri (TL)%13,13
Fonun Özellikleri :
– Piyasa koşullarına göre belirlenen varlık dağılımı
– Değişen koşullara hızlı uyum
– Mevduat faizlerinin üzerinde getiri
– Fon alışta Valör: T+1 / Fon satışta Valör: T+2
Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80’ini Kare Portföy Yatırım Fonları ve diğer yatırım fonlarını portföyüne dahil eden FIK fonu, yatırımlarında çeşitlilik ve geniş bir portföy yelpazesi sunarak piyasa koşullarına göre yapısını hızlı bir şekilde değiştirebilme avantajı sağlar.
Fon Toplam Değeri (TL)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
BES’i olan, fon dağılımını kendi yönetmek yerine bunu profesyonel bir ekibe teslim etmeyi tercih eden, uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri hedefleyen bütün BES yatırımcıları için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)
KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | Mevduat (TL) | USD/TL | Altın | BIST30 | Mevduat (USD) | KRS | KRT | MSCI | SP500 | KPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 | 0,00 | 0,00 |
1 Hafta | 2,16 | 0,60 | 1,14 | 0,94 | 1,06 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 2,87 | 0,01 | 2,51 | -0,01 | 0,88 | 1,80 | 0,53 |
1 Ay | 3,78 | 3,43 | 0,27 | 3,43 | 2,37 | 3,03 | 1,80 | 0,48 | 2,79 | 0,08 | -3,69 | 0,01 | -1,26 | 0,09 | 3,39 |
3 Ay | 1,46 | 11,31 | 5,64 | 9,89 | 7,47 | 4,93 | 3,27 | 2,27 | 0,21 | 0,28 | 1,13 | 0,64 | -0,14 | 5,22 | 12,40 |
6 Ay | -10,30 | 24,70 | 8,67 | 20,55 | 13,13 | 18,70 | 7,24 | 21,21 | -5,62 | 0,65 | -1,95 | 3,46 | 6,19 | 10,57 | 27,08 |
Yılbaşı | 58,18 | 53,87 | 22,52 | 65,95 | 50,64 | 51,23 | 19,44 | 51,15 | 36,02 | 1,73 | 11,24 | 6,89 | 17,14 | 26,58 | 0,00 |
1 Yıl | 58,18 | 53,87 | 22,52 | 65,95 | 50,64 | 51,23 | 19,44 | 51,15 | 36,02 | 1,73 | 11,24 | 6,89 | 17,14 | 26,58 | 0,00 |
Bülten Abone Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.