Yatırım Fonları
NEDEN KYA ?
Kare Portföy Hisse Senedi Fonu
Orta/uzun vadede BIST30 endeksi üzerinde getiri hedefleyen KYA fonu, kaliteli ve güçlü şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hisse seçimleri ile katma değer kazandırmaktadır. Vergi mevzuatına göre, gerçek kişiler için %0, tüzel kişiler için %0 stopaja tabidir. TEFAS’a dahil tüm banka ve aracı kurumlardan Türk Lirası (TL) alım-satım yapılabilir. Alım Valörü T+1, Satım Valörü T+2 olarak işlem görmektedir.
Yatırım stratejisi Türkiye Sermaye Piyasalarında işlem gören ortaklık payları ile ortaklık paylarında dayalı türev ürünler kullanarak BIST30 endeksine denk bir risk ile BIST30 endeksinden daha yüksek getiri elde etmektir.
Fon TürüHisse Fonu
Haftalık Getiri (TL)%-2,91
Aylık Getiri (TL)%5,72
6 Aylık Getiri (TL)%-12,36
Fonun Özellikleri :
– İstikrarlı bir biçimde BIST30 endeksi üzerinde getiri
– Kaliteli ve güçlü Türk şirketlerine yatırım
– Hisse seçimleri ile katma değer ve alfa yaratmak
Yatırım Stratejisi
Fon’un yatırım amacı Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları ile ortaklık paylarına dayalı türev ürünler kullanarak BIST-30 endeksine denk bir riskle, BIST- 30 endeksinden daha yüksek bir getiri elde etmektir.
Fon Toplam Değeri (TL)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
KYA fonu, Türk hisse senedi piyasasına yatırım yapmak isteyen, fakat hisse seçimini profesyonel bir ekibin yapmasını tercih eden orta ve uzun vadeli düşünen bütün yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)
KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | BIST30 | USD/TL | Altın | Mevduat (TL) | Mevduat (USD) | KRS | KRT | MSCI | SP500 | KPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | -1,56 | 0,13 | -0,94 | -0,48 | -0,39 | -1,61 | 0,15 | -1,45 | 0,12 | 0,00 | -2,20 | -0,16 | -0,71 | -0,09 | 0,13 |
1 Hafta | -2,91 | 1,00 | -1,67 | -0,66 | -0,29 | -3,32 | 0,54 | -2,88 | 0,84 | 0,02 | -4,16 | -0,18 | -3,34 | -3,04 | 0,94 |
1 Ay | 5,72 | 3,88 | 1,00 | 2,51 | 2,77 | 4,99 | 1,42 | 0,32 | 3,65 | 0,10 | -2,68 | 0,18 | -1,15 | -0,84 | 4,08 |
3 Ay | -3,22 | 11,59 | 5,16 | 9,94 | 6,54 | -2,10 | 2,96 | 2,82 | 5,19 | 0,29 | 0,22 | 0,94 | 1,38 | 2,69 | 12,85 |
6 Ay | -12,36 | 24,53 | 7,76 | 20,53 | 12,75 | -9,18 | 6,79 | 18,92 | 18,94 | 0,68 | -3,07 | 3,64 | 4,76 | 7,36 | 27,11 |
Yılbaşı | 55,41 | 52,38 | 21,05 | 64,50 | 48,96 | 33,04 | 18,78 | 48,75 | 49,97 | 1,71 | 9,65 | 6,89 | 15,46 | 23,00 | 0,00 |
1 Yıl | 53,90 | 54,42 | 22,12 | 66,44 | 51,12 | 27,18 | 20,33 | 53,60 | 52,22 | 1,80 | 10,84 | 7,16 | 16,28 | 23,04 | 0,00 |
Bülten Abone Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.